Firmenprofil
Informationen zum Unternehmen
Code | 3416 | Industrie | Computer und Peripheriegeräte |
Firmenname | Winmate Inc. | Telefon | (02)8511-0288 |
Adresse | Nr. 18, Zhongxing S. St., Bezirk San Chong, Neu-Taipeh 241017, Taiwan (R.O.C.) | ||
Vorsitzender | Ken Lu | General Manager | Allan Lin |
Sprecher | Eddie Liu | Titel des Sprechers | Buchhalter |
Stellvertretender Sprecher | Jeffrey Yen | Sprechertelefon | (02)8511-0288 #620 |
Hauptgeschäft | Robuster mobiler Computer, robustes Display, Sonstiges | ||
Gründungsdatum | 23.01.1996 | Einheitliche Geschäftsnr. | 96930209 |
Eingezahltes Kapital | NT$ 797,465,020 | Datum der Auflistung | 23.01.2015 |
Datum des OTC | 27.09.2007 | Datum des Auftauchens | 12.01.2005 |
Datum des öffentlichen Angebots | 29.06.2004 | Nennwert der Stammaktien | NT$ 10.0000 |
Ausgegebene Aktien | 79,746,502 Aktien (einschließlich Privatplatzierung von 0 Aktien) | Vorzugsaktie | 0 Anteile |
Aktienübertragungsagent | Capital Securities Corporation | Telefon | (02)2702-3999 |
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Telefon | (03)319-8888 |
Symbol | Winmate | ||
E-Mail-Adresse des Anlegers | spokesman1@winmate.com.tw | ||
Fax | (02)8511-1108 | ||
Webadresse | www.winmate.com |
Satzung
Betriebsmanagement
Einsatzteam
Hauptmanagementteam
Berufsbezeichnung | Name | Hauptausbildung | Hauptaufgaben |
---|---|---|---|
Vorsitzender & CEO | Ken Lu | MBA, Melbourne University, Australien Betriebswirtschaftslehre, National Taiwan University |
|
General Manager | Allan Lin | MBA, Thunderbird University, USA Betriebswirtschaftslehre, National Taiwan University |
|
Vizepräsident der Vertriebsabteilung | Kevin Yeh | Master of Computer Science, State University of N.Y., USA |
|
Vizepräsident der Abteilung Allgemeine Verwaltung | Jeffrey Yen | Betriebswirtschaftslehre, National Taiwan University |
|
Senior Director der Fertigungsabteilung | Shelly Chen | EMBA, National Taipei University of Technology |
|
Buchhaltungsbeauftragter | Eddie Liu | MBA, National Taiwan University |
|
Hauptgeschäftsabteilungen
Abteilung | Hauptaufgaben |
---|---|
Büro des Generaldirektors | Befolgt die Anweisungen des Geschäftsführers und ist verantwortlich für die Unternehmenspolitik und die Managementrichtlinienbewertung, Planung und Systemformulierung sowie andere damit zusammenhängende Angelegenheiten. |
Rechnungsprüfungsamt | Verantwortlich für die Untersuchung und Bewertung der Solidität, Rationalität, Wirksamkeit, Implementierung und Leistung interner Kontrollen für verschiedene Abteilungen. |
Amt für Arbeitssicherheit | Verantwortlich für die Formulierung, Förderung und Umsetzung eines sicheren Arbeitsumfelds sowie von Gesundheits- und Sicherheitssystemen am Arbeitsplatz für alle Mitarbeiter. |
Abteilung Qualitätssicherung | Qualitätssicherung, Qualitätskontrolle, Produktkundenbeschwerden und Kundendienst usw. |
Abteilung für allgemeine Verwaltung |
|
Fertigungsabteilung | Verantwortlich für die operative Materiallogistik und die damit verbundenen Produktionsabläufe. |
Verkaufsabteilung | Verantwortlich für eine Vielzahl von Produktverkäufen, Marktentwicklung, Analysen und Prognosen, Sammlung von Geschäftsinformationen, Kreditermittlungen usw. |
Produkt- und Marketingabteilung |
|
Abteilung für Forschung und Entwicklung | Verantwortlich für die Forschung und Entwicklung sowie die Vermarktung neuer Produkte, einschließlich technischer Beratung sowie Forschung und Entwicklung von Hardware, Software, Firmware, Technik, Institutionen usw. |
Forschungs- und Entwicklungszentrum |
|
Beijing Winmate Automation Technology Co. Ltd. | Verantwortlich für Marktentwicklung, Verkauf, Werbung und Ausführung verschiedener Produkte in China. |
TTX Canada Inc. | Verantwortlich für Marktentwicklung, Verkauf, Werbung und Ausführung verschiedener Produkte in Kanada. |
Winmate Communication US Inc. | Verantwortlich für Marktentwicklung, Verkauf, Werbung und Ausführung verschiedener Produkte in Nordamerika. |